Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 235 | 169 | 209 | 56 | 926 | 76743 | 1480 | 5459 | 4399 | 6131 |
Jan 2021 | 247 | 171 | 227 | 99 | 1893 | 64525 | 3071 | 7058 | 5318 | 7670 |
Dec 2020 | 294 | 188 | 262 | 109 | 1792 | 85487 | 3383 | 8142 | 5832 | 9130 |
Nov 2020 | 222 | 157 | 193 | 70 | 970 | 86555 | 2117 | 5790 | 4729 | 6670 |
Oct 2020 | 449 | 335 | 421 | 121 | 1500 | 190896 | 3780 | 13057 | 10415 | 13935 |
Sep 2020 | 475 | 398 | 450 | 90 | 1609 | 258368 | 2702 | 13502 | 11957 | 14256 |
Aug 2020 | 542 | 496 | 519 | 103 | 1776 | 318706 | 3194 | 16109 | 15393 | 16813 |
Jul 2020 | 390 | 352 | 366 | 29 | 594 | 112938 | 928 | 11366 | 10922 | 12113 |
Jun 2020 | 283 | 252 | 268 | 17 | 410 | 7323 | 515 | 8059 | 7577 | 8514 |
May 2020 | 77 | 20 | 57 | 19 | 538 | 11809 | 608 | 1785 | 641 | 2411 |
Apr 2020 | 55 | 14 | 35 | 23 | 696 | 5324 | 695 | 1071 | 440 | 1673 |
Mar 2020 | 100 | 33 | 60 | 33 | 1076 | 12231 | 1045 | 1886 | 1038 | 3121 |
Totals | 1230905 | 23518 | 93284 | 78661 | 102437 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |